Telecamere di videosorveglianza a confronto
Scegli due o tre telecamere e guarda le differenze una accanto all’altra. Ogni numero viene dalla scheda tecnica ufficiale del produttore, con il collegamento per controllarlo.
Confronta i modelli
Seleziona fino a tre telecamere.
Telecamere dome a confronto
| Caratteristica | Axis M3216-LVEscheda tecnica | Axis P3268-LVEscheda tecnica | Bosch NDE-5704-ALscheda tecnica | Hanwha Vision XNV-9083Rscheda tecnica | i-PRO WV-S25700-V2Lscheda tecnica | Uniview IPC3738SE-ADZK-I0scheda tecnica | VIVOTEK FD9391-EHTV-v2scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione massima | 2688 × 1512 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensore | 1/2.7" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Focale | 2,9 mm | 4,3–8,6 mm | 3,2–10,5 mm | 4,4–9,3 mm | 4,3–8,6 mm | 2,8–12 mm | 4,4–10,2 mm |
| Tipo di ottica | Fissa | Varifocale motorizzata | Varifocale motorizzata | Varifocale motorizzata | Varifocale motorizzata | Non indicato nella scheda | Varifocale motorizzata |
| Campo visivo orizzontale | 102° | 100–53° | 105–31° | 113–47° | 101–52° | 101,1–48,0° | 110–43° |
| Fotogrammi al secondo alla massima risoluzione | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Illuminazione minima a colori | 0,16 lux | 0,14 lux | 0,046 lux | 0,04 lux | 0,04 lux (a 30 IRE) | 0,0008 lux | 0,01 lux |
| Portata dell’infrarosso | 30 m | 40 m | 40 m | 50 m | 70 m (a 30 IRE) | 40 m | 50 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 132 dB | 120 dB | 120 dB |
| Compressione video | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protezione da polvere e acqua | IP66 | IP66 | IP66 | IP66/IP67/IP6K9K | IP66 | IP67 | IP66/IP67 |
| Resistenza agli urti | IK10 | IK10 | IK10 | IK10+ | IK10 | IK10 | IK10+ |
| Temperatura di esercizio | da -40 a 50 °C (avvio da −30 °C) | da -40 a 50 °C (avvio da −30 °C) | da -40 a 55 °C (avvio da −20 °C) | da -50 a 60 °C (avvio da −30 °C) | da -40 a 60 °C (avvio da −30 °C) | da -40 a 60 °C | da -50 a 60 °C (a infrarosso spento) |
| Alimentazione | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 24 V AC · 12 V DC | PoE+ IEEE 802.3at Class 4 · 12 V DC | PoE IEEE 802.3af Class 0 · 12 V DC | 12 V DC (±25%) · PoE IEEE 802.3af | 24 V AC · 12 V DC · PoE IEEE 802.3at Class 4 |
| Consumo massimo | 10,8 W | 11,2 W | 10,3 W | 22,5 W | 12 W (valore indicativo) | 10 W | 14,4 W |
| Archiviazione a bordo | microSD | microSD | microSD ≤ 2 TB | 2 × microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD |
| Audio | Ingresso audio | Ingresso audio | Microfono integrato, ingresso audio, uscita audio | Ingresso audio, uscita audio | Ingresso audio, uscita audio | Microfono integrato, ingresso audio, uscita audio | Microfono integrato, ingresso audio, uscita audio |
| Profili ONVIF | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T |
| Peso | 791 g | 900 g | 1130 g | 1900 g | 1100 g | 1500 g | 1390 g |
Telecamere bullet a confronto
| Caratteristica | Axis P1468-LEscheda tecnica | Bosch NBE-7704-ALscheda tecnica | Dahua DH-IPC-HFW3841E-S-S2 (2,8 mm)scheda tecnica | Hanwha Vision XNO-9083Rscheda tecnica | Hikvision DS-2CD2086G2H-I (2,8 mm)scheda tecnica | i-PRO WV-S15700-V2Lscheda tecnica | Uniview IPC2A28SE-ADZK-I0scheda tecnica | VIVOTEK IB9391-EHTV-v2scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione massima | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensore | 1/1.2" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Focale | 6,2–12,9 mm | 4,4–10 mm | 2,8 mm | 4,4–9,3 mm | 2,8 mm | 4,3–8,6 mm | 2,8–12 mm | 4,4–10,2 mm |
| Tipo di ottica | Varifocale motorizzata | Varifocale motorizzata | Fissa | Non indicato nella scheda | Fissa | Varifocale motorizzata | Non indicato nella scheda | Varifocale motorizzata |
| Campo visivo orizzontale | 108–49° | 108–44° | 107° | 113–47° | 105,1° | 104–53° | 101,1–48,0° | 100–43° |
| Fotogrammi al secondo alla massima risoluzione | 60 fps (senza WDR) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 25 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Illuminazione minima a colori | 0,07 lux | 0,037 lux | 0,007 lux | 0,04 lux | 0,0008 lux | 0,04 lux (a 30 IRE) | 0,0008 lux | 0,01 lux |
| Portata dell’infrarosso | 40 m | 60 m | 30 m | 50 m | 40 m | 70 m (a 30 IRE) | 80 m | 50 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 132 dB (a 15 fps) | 120 dB | 120 dB |
| Compressione video | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protezione da polvere e acqua | IP66/IP67 | IP66/IP67/IP6K9K | IP67 | IP66/IP67 | IP67 | IP66 | IP67 | IP66/IP67 |
| Resistenza agli urti | IK10 | IK10 | Non indicato nella scheda | IK10 | Non indicato nella scheda | IK10 | IK10 | IK10 |
| Temperatura di esercizio | da -40 a 60 °C | da -40 a 60 °C (con alimentazione PoE) | da -40 a 60 °C | da -50 a 60 °C (avvio da −30 °C) | da -30 a 60 °C | da -40 a 60 °C (avvio da −30 °C) | da -40 a 60 °C | da -50 a 60 °C (a infrarosso spento) |
| Alimentazione | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 10–28 V DC | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 24 V AC · 12–26 V DC | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af | PoE+ IEEE 802.3at Class 4 · 12 V DC | PoE IEEE 802.3af Class 3 · 12 V DC ± 25% | PoE IEEE 802.3af Class 0 · 12 V DC | 12 V DC (±25%) · PoE IEEE 802.3af | 24 V AC · 12 V DC · PoE IEEE 802.3at Class 4 |
| Consumo massimo | 12,95 W | 12,95 W | 7,2 W | 22,5 W | 8,5 W | 12 W (valore indicativo) | 10 W | 19,38 W |
| Archiviazione a bordo | microSD | 2 × microSD ≤ 2 TB | microSD ≤ 256 GB | 2 × microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD |
| Audio | Ingresso audio | Ingresso audio, uscita audio | Microfono integrato | Ingresso audio, uscita audio | Non indicato nella scheda | Ingresso audio, uscita audio | Microfono integrato, ingresso audio, uscita audio | Ingresso audio, uscita audio |
| Profili ONVIF | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T | G, M, S, T | G, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T |
| Peso | 1200 g | 2950 g | 590 g | 2200 g | 525 g | 2400 g | 1300 g | 1870 g |
Telecamere turret a confronto
| Caratteristica | Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm)scheda tecnica | Hikvision DS-2CD2386G2H-IUscheda tecnica |
|---|---|---|
| Risoluzione massima | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensore | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Focale | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Tipo di ottica | Fissa | Fissa |
| Campo visivo orizzontale | 107° | 108,8° |
| Fotogrammi al secondo alla massima risoluzione | 30 fps | 25 fps |
| Illuminazione minima a colori | 0,007 lux | 0,0008 lux |
| Portata dell’infrarosso | 30 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB |
| Compressione video | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protezione da polvere e acqua | IP67 | IP67 |
| Resistenza agli urti | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Temperatura di esercizio | da -40 a 60 °C | da -30 a 60 °C |
| Alimentazione | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af | PoE IEEE 802.3af Class 3 · 12 V DC ± 25% |
| Consumo massimo | 8,9 W | 8 W |
| Archiviazione a bordo | microSD ≤ 256 GB | microSD ≤ 512 GB |
| Audio | Microfono integrato | Microfono integrato |
| Profili ONVIF | G, S, T | G, S, T |
| Peso | 500 g | 775 g |
Confronti modello per modello
Per marchio
Altre categorie
Come costruiamo i confronti
- Usiamo solo la scheda tecnica ufficiale pubblicata dal produttore. Niente rivenditori, niente comunicati.
- Se la scheda non riporta un dato, lo lasciamo vuoto. Non stimiamo e non deduciamo.
- Non pubblichiamo prezzi, voti o classifiche: mostriamo le differenze, la scelta dipende dal progetto.
- Ogni scheda riporta la data in cui è stata letta. I produttori aggiornano i modelli: prima di un acquisto controlla la versione corrente.