Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm): scheda tecnica e alternative
Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm) è una telecamera IP turret da esterno di Dahua. Qui trovi i dati della scheda tecnica ufficiale e i confronti con i modelli equivalenti degli altri produttori.
Dati dalla scheda tecnica
| Forma | Turret |
|---|---|
| Risoluzione massima | 3840 × 2160 |
| Sensore | 1/2.8" CMOS |
| Focale | 2,8 mm |
| Tipo di ottica | Fissa |
| Campo visivo orizzontale | 107° |
| Fotogrammi al secondo alla massima risoluzione | 30 fps |
| Illuminazione minima a colori | 0,007 lux |
| Portata dell’infrarosso | 30 m |
| WDR | 120 dB |
| Compressione video | H.265, H.264 |
| Protezione da polvere e acqua | IP67 |
| Resistenza agli urti | Non indicato nella scheda |
| Temperatura di esercizio | da -40 a 60 °C |
| Alimentazione | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af |
| Consumo massimo | 8,9 W |
| Archiviazione a bordo | microSD ≤ 256 GB |
| Audio | Microfono integrato |
| Profili ONVIF | G, S, T |
| Peso | 500 g |
I valori sono quelli dichiarati dai produttori, misurati con i loro metodi: due numeri non sempre sono confrontabili alla lettera, soprattutto per illuminazione minima e portata dell’infrarosso. scheda tecnica · pagina del prodotto