Centrali antintrusione a confronto
Scegli due o tre centrali e guarda le differenze una accanto all’altra. Ogni dato viene dalla documentazione ufficiale del produttore, con il collegamento per controllarlo.
Confronta i modelli
Seleziona fino a tre centrali.
Tutte le centrali
| Caratteristica | Ajax Hub 2 (4G) Jewellerscheda tecnica | Ajax Hub 2 Plus Jewellerscheda tecnica | Ajax Superior Hub Hybrid (4G)scheda tecnica | Bentel Absoluta Plus ABS128scheda tecnica | Dahua DHI-ARC3800H-W2(868) Alarm Hub 2scheda tecnica | EL.MO. PREGIO1000scheda tecnica | EL.MO. PREGIO2000scheda tecnica | EL.MO. PREGIO500scheda tecnica | Inim Prime060Sscheda tecnica | Inim PRIME500Lscheda tecnica | Inim Sol Evo SOL-30Gscheda tecnica | Ksenia lares 4.0 - 140 wls (KSI1410140.300)scheda tecnica | Ksenia lares 4.0 - 16 (KSI1400016.300)scheda tecnica | Ksenia lares 4.0 - 644 wls (KSI1410644.300)scheda tecnica | Paradox M25 / M25 LTEscheda tecnica | Risco Agility 4 (RW132V)scheda tecnica | Risco LightSYS Air (RW432M08000)scheda tecnica | Risco LightSYS+scheda tecnica | Texecom Premier Elite 48scheda tecnica | Vanderbilt SPCevo SPC42scheda tecnica | Vanderbilt SPCevo SPC53scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado di sicurezza EN 50131 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 2 o 3 (secondo installazione e contenitore) | 3 | 2 | 3 |
| Classe ambientale | II | II | II | Non indicato nella scheda | II | II | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | II | II | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Certificazioni dichiarate | EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017/A1:2021, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012/A1:2018, EN 50136-2:2013, PD 6662:2017 | EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017/A1:2021, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012/A1:2018, EN 50136-2:2013, PD 6662:2017 | EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017/A1:2021, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012/A1:2018, EN 50136-2:2013, PD 6662:2017 | CE, EN Grado 2 / EN Grado 3 (a seconda del modello), IMQ-A, INCERT | CE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017+A1:2021, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-10:2014, EN 50136-2:2013+A1:2023 | IMQ-Allarme, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 | IMQ-Allarme, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 | IMQ-Allarme, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-10, EN 50136-2 | EN 50131, grado 3, IMQ, INCERT, CEB T 031 | EN 50131, grado 3, IMQ, INCERT, CEB T 031 | Non indicato nella scheda | EN 50131, grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3 | EN 50131, grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3 | EN 50131, grado 3, T031, SSF1014 Larmklass 3 | CE, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50136-1, EN 50136-2, EN 50131-5-3, FCC 15.247 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | EN 50131-1:2006/A1:2009/A2:2017/A3:2020, EN 50131-3:2009, EN 50131-6:2017/A1:2021, EN 50131-10:2014, EN 50136-1:2012/A1:2018, EN 50136-2:2013, INCERT T033, NFA2P, IMQ, VSÖ | EN 50131-3:2009, PD 6662:2017, INCERT T 014 | EN 50131, EN 50136 | EN 50131, EN 50136 |
| Zone massime | 100 | 200 | 100 | 128 | Non indicato nella scheda | 48 | 104 | 24 | 60 | 500 | 30 | 140 | 16 | 644 | 200 | Non indicato nella scheda | 128 | 512 | 48 | 40 | 128 |
| Zone cablate sulla scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 8 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 8 | 8 | 8 |
| Dispositivi radio massimi | 100 | 200 | 100 | 128 | 150 | Non indicato nella scheda | 104 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 75 | 32 | 128 | 256 | 32 | 32 | 64 |
| Aree (partizioni) | 9 | 25 | 9 | 16 | 32 | 4 | 4 | 4 | 10 | 30 | 5 | 20 | 6 | 30 | 10 | 3 | 32 | 32 | 4 | 4 | 16 |
| Utenti | 50 | 200 | 50 | 127 | 33 | 32 | 64 | 32 | 150 | 500 | 50 | 512 | 16 | 1024 | 128 | 32 | 128 | 500 | 50 | 100 | 500 |
| Vie di comunicazione | Ethernet, Cellulare 2G/3G/4G (LTE), 2 micro-SIM | Ethernet, Wi-Fi, Cellulare 2G/3G/4G (LTE), 2 micro-SIM | Ethernet, Cellulare 2G/3G/4G (LTE), 2 micro-SIM | PSTN, GSM/GPRS/SMS (scheda opzionale ABS-GSM), IP/TCP-IP (scheda opzionale ABS-IP) | Ethernet, Wi-Fi | Linea telefonica analogica PSTN (modulo MDPSTN), Cellulare GSM/GPRS o 4G LTE (moduli MDGSME/MD4GE), Ethernet (modulo MDLAN) | Linea telefonica analogica PSTN (modulo MDPSTN), Cellulare GSM/GPRS o 4G LTE (moduli MDGSME/MD4GE), Ethernet (modulo MDLAN) | Linea telefonica analogica PSTN (modulo MDPSTN), Cellulare GSM/GPRS o 4G LTE (moduli MDGSME/MDGSMI/MD4GI/MD4GE), Wi-Fi (modulo MDWIFIH) | IP integrato (SIA-IP), PSTN, LAN, Wi-Fi, 2G/4G GSM/LTE | IP integrato (SIA-IP), PSTN, LAN, Wi-Fi, 2G/4G GSM/LTE | PSTN, LAN, Wi-Fi, 2G/4G GSM/LTE | Ethernet (nativa), Cellulare 4G/LTE (modulo add-on) | Ethernet (nativa), Cellulare 4G/LTE (modulo add-on) | Ethernet (nativa), Cellulare 4G/LTE (modulo add-on) | Ethernet (PoE), Wi-Fi 2,4 GHz, Cellulare LTE (solo M25 LTE) | IP, Cellulare 2G/4G, PSTN (fino a 3 canali, secondo modello/moduli) | IP/Ethernet (integrato), Wi-Fi (integrato), Cellulare 4G (opzionale) | IP/Ethernet (integrato), Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz (integrato solo su RP432MP0000), 2G o 4G (opzionale, modulo a innesto), PSTN (opzionale, modulo a innesto) | PSTN (opzionale, digimodem Com300/Com2400), IP/LAN (opzionale, ComIP), Ethernet e Wi-Fi (opzionale, SmartCom), Ethernet, Wi-Fi e 4G (opzionale, SmartCom 4G), GSM/SMS (opzionale, ComGSM) | Ethernet (a bordo), PSTN / GSM (fino a 2 modem interni opzionali) | Ethernet (a bordo), PSTN / GSM (fino a 2 modem interni opzionali) |
| Protocolli verso la centrale di ricezione | SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, altri protocolli proprietari | SIA (DC-09), SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, altri protocolli proprietari | SurGard (Contact ID), SIA (DC-09), altri protocolli proprietari | Contact ID (CID), SIA | SIA, SoftGuard | Contact ID, Fast Format, SIA IP Reporting (TCP-2007) | Contact ID, Fast Format, SIA IP Reporting (TCP-2007) | Contact ID, Fast Format, SIA IP Reporting (TCP-2007) | SIA-IP | SIA-IP | Non indicato nella scheda | Contact ID, SIA | Contact ID, SIA | Contact ID, SIA | Non indicato nella scheda | Contact ID, SIA livello 2 e 3 (con testo), ricevitore IP/GSM, SIA IP (cifrato) | Non indicato nella scheda | Contact ID, SIA level 2 e 3 (con testo), IP/GSM Receiver, SIA IP (cifrato) | Fast Format, Contact ID, SIA Level II | EDP, FlexC | EDP, FlexC |
| Categoria di trasmissione (EN 50136) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | SP2, SP5, DP3 | Non indicato nella scheda | SP2/DP2 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | SP2, DP1, SP4, DP3 | SP2, DP1, SP4, DP3 | SP2, DP1, SP4, DP3 | SP4 (M25), DP3 (M25 LTE) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | SP6 (IP/Wi-Fi), SP5 (GSM 2G/3G/4G), DP4 (doppia via) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Frequenza radio | 868,0–868,6 MHz / 868,7–869,2 MHz (Europa; altre bande secondo la regione) | 868,0–868,6 MHz / 868,7–869,2 MHz (Europa; altre bande secondo regione) | 868,0–868,6 MHz / 868,7–869,2 MHz (Europa; altre bande secondo la regione) | Non indicato nella scheda | 868,0–868,6 MHz | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 868 MHz (ricetrasmettitore Air2-BS200) | 868 MHz (ricetrasmettitore Air2-BS200) | 868 MHz (ricetrasmettitore Air2-BS200 integrato) | 868 MHz bidirezionale (DPMS) | Non indicato nella scheda | 868 MHz bidirezionale (DPMS) | 868 MHz (865,05–867,95 MHz) o 914 MHz (902,25–927,55 MHz) secondo il paese | 868,65 MHz / 433,92 MHz | 868,65 MHz (rilevatori), 869,525 MHz (fotocamere) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| App per l’utente | Ajax | Ajax | Ajax | ABSOLUTA APP (iOS, Android, Windows Phone; richiede ABS-IP o ABS-GSM) | DMSS o DoLynk Care | e-Connect | e-Connect | e-Connect | Inim Cloud (controllo remoto tramite app) | Inim Cloud (controllo remoto tramite app) | Inim Cloud (controllo remoto) | lares 4.0 (utente), Ksenia Pro (installatore) | lares 4.0 (utente), Ksenia Pro (installatore) | lares 4.0 (utente), Ksenia Pro (installatore) | BlueEye | iRISCO | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Texecom Connect | acre Intrusion Connect (accesso remoto web e app) | acre Intrusion Connect (accesso remoto web e app) |
| Verifica video o foto | foto-verifica (per allarme, scenario, su richiesta, programmazione; fino a 640 × 480 pixel); fino a 25 telecamere IP o DVR | foto-verifica: foto per allarme, per scenario, su richiesta, per programmazione (fino a 640 × 480 pixel) | foto-verifica (per allarme, scenario, su richiesta; fino a 640 × 480 pixel) | Non indicato nella scheda | video da telecamere IP collegate (fino a 8) e immagini dai PIR-Cam | D-Pulse: le telecamere AI e-Vision PRO possono attivare fino a 4 ingressi della centrale | D-Pulse: le telecamere AI e-Vision PRO possono attivare fino a 4 ingressi della centrale | Non indicato nella scheda | Integrazione con TVCC Inim InVista | integrazione con TVCC Inim InVista e telecamere Onvif | integrazione con TVCC Inim InVista | telecamere IP: 20 (fino a 30 su licenza) | telecamere IP: 4 (fino a 8 su licenza) | telecamere IP: 30 (fino a 63 su licenza) | Non indicato nella scheda | fino a 8 rilevatori PIR con fotocamera (incl. Beyond) | fino a 32 rilevatori PIR con fotocamera | rilevatori PIR con fotocamera (fino a 32) e telecamere IP | Non indicato nella scheda | telecamere IP: 16 immagini pre/16 post evento (JPEG 640 × 480, max 1 fps); audio fino a 60 s pre/60 s post | fino a 4 telecamere IP: 16 immagini pre/16 post evento (JPEG 640 × 480, max 1 fps); audio fino a 60 s pre/60 s post |
| Alimentazione | 110–240 V~, 50/60 Hz (alternative 6 V⎓ o 12–24 V⎓ con alimentatore venduto a parte) | 110–240 V~, 50/60 Hz (alternative 6 V⎓ o 12–24 V⎓ con alimentatore venduto a parte) | 100–240 V~, 50/60 Hz; batteria di riserva 12 V da 4, 7 o 9 Ah (non inclusa) | Non indicato nella scheda | 100–240 V AC, 50/60 Hz | da rete 110–240 V~ 50 Hz, alimentatore 2,4 A | da rete 110–240 V~ 50 Hz, alimentatore 2,4 A | da rete 110–240 V~ 50 Hz, alimentatore 1,7 A | 230 V AC -15% +10%, 50–60 Hz | 230 V AC −15% +10%, 50–60 Hz | 100–240 V AC −15% +10%, 50–60 Hz | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | PoE (15,4 W, 44–57 V DC) | 230 V AC (−15% +10%), 50 Hz | 100–240 V AC, 50/60 Hz | Non indicato nella scheda | 220–240 V AC 50/60 Hz (variante 100–120 V) | 230 V~ +10%/−15%, 50/60 Hz | 230 V~ +10%/−15%, 50/60 Hz |
| Autonomia della batteria | 15 h | 15 h | 60 h (massimo dichiarato) | Non indicato nella scheda | 12 h (massimo dichiarato) | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Temperatura di esercizio | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | Non indicato nella scheda | da -10 a 55 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | da -25 a 55 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 55 °C | Non indicato nella scheda | da -10 a 40 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 55 °C |
| Dimensioni (mm) | 163 × 163 × 36 | 163 × 163 × 36 | 197 × 240 × 100 | Non indicato nella scheda | 174,8 × 174,8 × 38,3 | 225 × 274 × 111 | 316 × 305 × 143 | 200 × 260 × 90 | 270 x 370 x 86 | 370 × 460 × 90 | 266 × 197 × 51 | 174 × 85 × 17 | 174 × 85 × 17 | 174 × 85 × 17 | 124 × 124 × 35,5 | 219,5 × 268,5 × 64 | 152,5 × 197,5 × 52 | Non indicato nella scheda | 315 × 415 × 100 | 264 × 357 × 81 | 326 × 415 × 114 |
| Peso | 362 g | 367 g | 837 g | Non indicato nella scheda | 510 g | 2200 g | 4000 g | 1000 g | 3200 g | 5000 g | 1100 g | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 260 g | 1310 g | 770 g | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 3480 g | 5380 g |
Confronti modello per modello
Per marchio
Altre categorie
Come costruiamo i confronti
- Usiamo solo la scheda tecnica ufficiale pubblicata dal produttore. Niente rivenditori, niente comunicati.
- Se la scheda non riporta un dato, lo lasciamo vuoto. Non stimiamo e non deduciamo.
- Non pubblichiamo prezzi, voti o classifiche: mostriamo le differenze, la scelta dipende dal progetto.
- Ogni scheda riporta la data in cui è stata letta. I produttori aggiornano i modelli: prima di un acquisto controlla la versione corrente.