Comparativa de cámaras de videovigilancia
Elige dos o tres cámaras y mira las diferencias una junto a otra. Cada cifra procede de la ficha técnica oficial del fabricante, con el enlace para comprobarla.
Compara los modelos
Selecciona hasta tres cámaras.
Comparativa de cámaras domo
| Característica | Axis M3216-LVEficha técnica | Axis P3268-LVEficha técnica | Bosch NDE-5704-ALficha técnica | Hanwha Vision XNV-9083Rficha técnica | i-PRO WV-S25700-V2Lficha técnica | Uniview IPC3738SE-ADZK-I0ficha técnica | VIVOTEK FD9391-EHTV-v2ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución máxima | 2688 × 1512 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensor | 1/2.7" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Distancia focal | 2,9 mm | 4,3–8,6 mm | 3,2–10,5 mm | 4,4–9,3 mm | 4,3–8,6 mm | 2,8–12 mm | 4,4–10,2 mm |
| Tipo de óptica | Fija | Varifocal motorizada | Varifocal motorizada | Varifocal motorizada | Varifocal motorizada | No indicado en la ficha | Varifocal motorizada |
| Campo de visión horizontal | 102° | 100–53° | 105–31° | 113–47° | 101–52° | 101,1–48,0° | 110–43° |
| Imágenes por segundo a máxima resolución | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Iluminación mínima en color | 0,16 lux | 0,14 lux | 0,046 lux | 0,04 lux | 0,04 lux (a 30 IRE) | 0,0008 lux | 0,01 lux |
| Alcance de infrarrojos | 30 m | 40 m | 40 m | 50 m | 70 m (a 30 IRE) | 40 m | 50 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 132 dB | 120 dB | 120 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protección frente a polvo y agua | IP66 | IP66 | IP66 | IP66/IP67/IP6K9K | IP66 | IP67 | IP66/IP67 |
| Resistencia a impactos | IK10 | IK10 | IK10 | IK10+ | IK10 | IK10 | IK10+ |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a 50 °C (arranque desde −30 °C) | de -40 a 50 °C (arranque desde −30 °C) | de -40 a 55 °C (arranque desde −20 °C) | de -50 a 60 °C (arranque desde −30 °C) | de -40 a 60 °C (arranque desde −30 °C) | de -40 a 60 °C | de -50 a 60 °C (con infrarrojos apagados) |
| Alimentación | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 24 V AC · 12 V DC | PoE+ IEEE 802.3at Class 4 · 12 V DC | PoE IEEE 802.3af Class 0 · 12 V DC | 12 V DC (±25%) · PoE IEEE 802.3af | 24 V AC · 12 V DC · PoE IEEE 802.3at Class 4 |
| Consumo máximo | 10,8 W | 11,2 W | 10,3 W | 22,5 W | 12 W (valor aproximado) | 10 W | 14,4 W |
| Almacenamiento a bordo | microSD | microSD | microSD ≤ 2 TB | 2 × microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD |
| Audio | Entrada de audio | Entrada de audio | Micrófono integrado, entrada de audio, salida de audio | Entrada de audio, salida de audio | Entrada de audio, salida de audio | Micrófono integrado, entrada de audio, salida de audio | Micrófono integrado, entrada de audio, salida de audio |
| Perfiles ONVIF | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T |
| Peso | 791 g | 900 g | 1130 g | 1900 g | 1100 g | 1500 g | 1390 g |
Comparativa de cámaras bullet
| Característica | Axis P1468-LEficha técnica | Bosch NBE-7704-ALficha técnica | Dahua DH-IPC-HFW3841E-S-S2 (2,8 mm)ficha técnica | Hanwha Vision XNO-9083Rficha técnica | Hikvision DS-2CD2086G2H-I (2,8 mm)ficha técnica | i-PRO WV-S15700-V2Lficha técnica | Uniview IPC2A28SE-ADZK-I0ficha técnica | VIVOTEK IB9391-EHTV-v2ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolución máxima | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensor | 1/1.2" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Distancia focal | 6,2–12,9 mm | 4,4–10 mm | 2,8 mm | 4,4–9,3 mm | 2,8 mm | 4,3–8,6 mm | 2,8–12 mm | 4,4–10,2 mm |
| Tipo de óptica | Varifocal motorizada | Varifocal motorizada | Fija | No indicado en la ficha | Fija | Varifocal motorizada | No indicado en la ficha | Varifocal motorizada |
| Campo de visión horizontal | 108–49° | 108–44° | 107° | 113–47° | 105,1° | 104–53° | 101,1–48,0° | 100–43° |
| Imágenes por segundo a máxima resolución | 60 fps (sin WDR) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 25 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
| Iluminación mínima en color | 0,07 lux | 0,037 lux | 0,007 lux | 0,04 lux | 0,0008 lux | 0,04 lux (a 30 IRE) | 0,0008 lux | 0,01 lux |
| Alcance de infrarrojos | 40 m | 60 m | 30 m | 50 m | 40 m | 70 m (a 30 IRE) | 80 m | 50 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 120 dB | 132 dB (a 15 fps) | 120 dB | 120 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protección frente a polvo y agua | IP66/IP67 | IP66/IP67/IP6K9K | IP67 | IP66/IP67 | IP67 | IP66 | IP67 | IP66/IP67 |
| Resistencia a impactos | IK10 | IK10 | No indicado en la ficha | IK10 | No indicado en la ficha | IK10 | IK10 | IK10 |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a 60 °C | de -40 a 60 °C (con alimentación PoE) | de -40 a 60 °C | de -50 a 60 °C (arranque desde −30 °C) | de -30 a 60 °C | de -40 a 60 °C (arranque desde −30 °C) | de -40 a 60 °C | de -50 a 60 °C (con infrarrojos apagados) |
| Alimentación | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 10–28 V DC | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 24 V AC · 12–26 V DC | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af | PoE+ IEEE 802.3at Class 4 · 12 V DC | PoE IEEE 802.3af Class 3 · 12 V DC ± 25% | PoE IEEE 802.3af Class 0 · 12 V DC | 12 V DC (±25%) · PoE IEEE 802.3af | 24 V AC · 12 V DC · PoE IEEE 802.3at Class 4 |
| Consumo máximo | 12,95 W | 12,95 W | 7,2 W | 22,5 W | 8,5 W | 12 W (valor aproximado) | 10 W | 19,38 W |
| Almacenamiento a bordo | microSD | 2 × microSD ≤ 2 TB | microSD ≤ 256 GB | 2 × microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD ≤ 512 GB | microSD |
| Audio | Entrada de audio | Entrada de audio, salida de audio | Micrófono integrado | Entrada de audio, salida de audio | No indicado en la ficha | Entrada de audio, salida de audio | Micrófono integrado, entrada de audio, salida de audio | Entrada de audio, salida de audio |
| Perfiles ONVIF | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T | G, M, S, T | G, S, T | G, M, S, T | G, M, S, T | G, S, T |
| Peso | 1200 g | 2950 g | 590 g | 2200 g | 525 g | 2400 g | 1300 g | 1870 g |
Comparativa de cámaras turret
| Característica | Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm)ficha técnica | Hikvision DS-2CD2386G2H-IUficha técnica |
|---|---|---|
| Resolución máxima | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Sensor | 1/2.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Distancia focal | 2,8 mm | 2,8 mm |
| Tipo de óptica | Fija | Fija |
| Campo de visión horizontal | 107° | 108,8° |
| Imágenes por segundo a máxima resolución | 30 fps | 25 fps |
| Iluminación mínima en color | 0,007 lux | 0,0008 lux |
| Alcance de infrarrojos | 30 m | 30 m |
| WDR | 120 dB | 120 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Protección frente a polvo y agua | IP67 | IP67 |
| Resistencia a impactos | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a 60 °C | de -30 a 60 °C |
| Alimentación | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af | PoE IEEE 802.3af Class 3 · 12 V DC ± 25% |
| Consumo máximo | 8,9 W | 8 W |
| Almacenamiento a bordo | microSD ≤ 256 GB | microSD ≤ 512 GB |
| Audio | Micrófono integrado | Micrófono integrado |
| Perfiles ONVIF | G, S, T | G, S, T |
| Peso | 500 g | 775 g |
Comparativas modelo a modelo
Por marca
Otras categorías
Cómo hacemos las comparativas
- Usamos solo la ficha técnica oficial publicada por el fabricante. Ni distribuidores ni notas de prensa.
- Si la ficha no indica un dato, lo dejamos vacío. No estimamos ni deducimos.
- No publicamos precios, notas ni clasificaciones: mostramos las diferencias, la elección depende del proyecto.
- Cada ficha lleva la fecha en que se leyó. Los fabricantes actualizan los modelos: antes de comprar, comprueba la versión actual.