Videoregistratori di rete (NVR) a confronto
Scegli due o tre NVR e guarda le differenze una accanto all’altra. Ogni dato viene dalla scheda tecnica ufficiale del produttore, con il collegamento per controllarlo.
Confronta i modelli
Seleziona fino a tre videoregistratori.
Tutti i videoregistratori
| Caratteristica | Axis S3008 Mk IIscheda tecnica | Dahua DHI-NVR4108HS-8P-EIscheda tecnica | Dahua DHI-NVR4216-16P-EIscheda tecnica | Hanwha Vision QRN-1630Sscheda tecnica | Hanwha Vision XRN-820Sscheda tecnica | Hikvision DS-7608NXI-K2/8P/VProscheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canali | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Banda in ingresso | 160 Mbit/s | 256 Mbit/s (con analisi IA spenta) | 256 Mbit/s (con analisi IA spenta) | 128 Mbit/s | 120 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Risoluzione massima in registrazione | Non indicato nella scheda | 16 MP | 16 MP | 8 MP | 32 MP | 12 MP |
| Capacità di decodifica | Non indicato nella scheda | 16 × 1080p o 4 × 8 MP a 30 fps | 16 × 1080p o 2 × 16 MP a 30 fps (IA disattivata) | 2 × 8 MP o 8 × 1080p a 30 fps | 8 × 1080p a 30 fps; 12 MP a 30 fps e 32 MP a 15 fps solo H.265 | 24 × 1080p a 30 fps (IA disattivata), 12 × 1080p a 30 fps (IA attiva) |
| Compressione video | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Porte PoE | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Potenza PoE totale | 124 W | 78 W | 130 W | 130 W | 100 W | 80 W (massimo dichiarato) |
| Alloggiamenti per dischi | Non indicato nella scheda | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacità massima per disco | 8 TB (variante più capiente in vendita) | 20 TB | 20 TB | 10 TB | 6 TB | 16 TB |
| RAID | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | RAID 1 | Non indicato nella scheda |
| Uscite video | Non indicato nella scheda | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 2 HDMI (una 4K) | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 1 HDMI (4K), 1 VGA |
| Profili ONVIF | Non indicato nella scheda | G, M, S, T | G, M, S, T | S | S | Non indicato nella scheda |
| Rete | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 2 RJ-45 1 Gbps (LAN/WAN) | 2 RJ-45 1 Gbps (LAN/WAN) | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Alimentazione | 100–240 V AC (alimentatore esterno 48 V DC incluso) | 53 V DC | 100–240 V AC | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 48 V DC |
| Consumo massimo | 180 W (PoE compreso) | 10 W (senza disco) | 10 W (senza disco) | 200 W (PoE compreso) | 35 W (senza PoE) | 15 W (senza disco) |
| Temperatura di esercizio | da 0 a 45 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 55 °C | da 0 a 40 °C | da 0 a 40 °C | da -10 a 55 °C |
| Dimensioni (mm) | 180 × 180 × 53 | 260 × 232,7 × 47,6 (L × P × A) | 375 × 329,3 × 53 (L × P × A) | 370 × 50,7 × 320 | 370 × 50,7 × 324,3 | 384 × 317 × 52 (L × P × A) |
| Peso | 1310 g | 920 g | 2600 g | 2870 g | 2700 g | 3000 g (massimo dichiarato) |
Confronti modello per modello
Per marchio
Altre categorie
Come costruiamo i confronti
- Usiamo solo la scheda tecnica ufficiale pubblicata dal produttore. Niente rivenditori, niente comunicati.
- Se la scheda non riporta un dato, lo lasciamo vuoto. Non stimiamo e non deduciamo.
- Non pubblichiamo prezzi, voti o classifiche: mostriamo le differenze, la scelta dipende dal progetto.
- Ogni scheda riporta la data in cui è stata letta. I produttori aggiornano i modelli: prima di un acquisto controlla la versione corrente.