Rivelatori di movimento a confronto
Scegli due o tre rivelatori e guarda le differenze una accanto all’altra. Ogni dato viene dalla scheda tecnica ufficiale del produttore, con il collegamento per controllarlo.
Confronta i modelli
Seleziona fino a tre rivelatori.
Tutti i rivelatori
| Caratteristica | Ajax MotionProtect Jewellerscheda tecnica | Ajax MotionProtect Plus Jewellerscheda tecnica | Ajax Superior MotionProtect Fibrascheda tecnica | Combivox Tauro DT-AM (62.624)scheda tecnica | Combivox Tauro IR CTW (62.306)scheda tecnica | Hikvision AX PRO DS-PDD12P-EG2-WE(B)scheda tecnica | Hikvision AX PRO DS-PDP15P-EG2-WE(B)scheda tecnica | Inim Air2-QDT200Wscheda tecnica | Inim QDT200Hscheda tecnica | Inim QDT200H3scheda tecnica | Inim QIR200Hscheda tecnica | Ksenia unum-X DT/AM X5 (KSI5102011.300)scheda tecnica | Ksenia unum-X ST wls (KSI5201001.300)scheda tecnica | Optex FlipX Advanced FLX-A-DAMscheda tecnica | Optex FlipX Professional FLX-P-DTscheda tecnica | Optex FlipX Professional FLX-P-STscheda tecnica | Paradox PMD3Mscheda tecnica | Paradox PMD75Mscheda tecnica | Risco BWare DT (RK515DTGL00)scheda tecnica | Risco BWare DT AM (RK515DTG300)scheda tecnica | Risco BWare QUAD AM (RK500Q0G300)scheda tecnica | Urmet 1033/012scheda tecnica | Urmet 1033/133scheda tecnica | Urmet 1051/103scheda tecnica | Vanderbilt MAGIC DUAL PDM-IXA12scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia di rilevazione | PIR | PIR + microonde | PIR | PIR + microonde | PIR | PIR + microonde | PIR | PIR + microonde | PIR + microonde | PIR + microonde | PIR | PIR + microonde | PIR | PIR + microonde | PIR + microonde | PIR | PIR | PIR | PIR + microonde | PIR + microonde | PIR | PIR | PIR + microonde | PIR + microonde | PIR + microonde |
| Grado di sicurezza EN 50131 | 2 | 2 | 2 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Non indicato nella scheda | 2 |
| Classe ambientale | II | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | II | II | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | II | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | II | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Collegamento | radio | radio | cablato | cablato | radio | radio | radio | radio | cablato | cablato | cablato | cablato | radio | Non indicato nella scheda | cablato | Non indicato nella scheda | radio | radio | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | radio | Non indicato nella scheda |
| Portata | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 11 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Angolo di copertura | 88,5° | 88,5° | 88,5° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 110° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Immunità agli animali | 20 kg | 20 kg | 20 kg | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 30 kg | 30 kg | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Frequenza microonde | Non indicato nella scheda | 24 GHz | Non indicato nella scheda | 10,125 GHz | Non indicato nella scheda | 24 GHz | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 10,525 GHz | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 10,525 GHz | 10,525 GHz |
| Antimascheramento | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | sì | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | sì | sì | sì | Non indicato nella scheda | sì | Non indicato nella scheda | sì | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | sì | sì | Non indicato nella scheda | sì | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Alimentazione | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 5–30 V DC (nominale 24 V DC) | 12 V ±30% | 1 × CR123A 3 V (litio) | 2 × CR123A (3 V) | 1 × CR123A (3 V) | Batteria al litio CR17450 3 V | 10–16 V | 10–16 V | 10–16 V | 9,5–16 V DC | 1 × CR123A 3 V (litio) | 9,5–16 V DC | 9,5–16 V DC | 9,5–16 V DC | 2 × AA al litio | 3 × AAA al litio | 9–16 V DC | 9–16 V DC | 9–16 V DC | 12 V DC | 12 V DC | Batterie al litio CR123A 3 V | 9–16 V DC |
| Assorbimento dichiarato | 61 mA | 62 mA | 7,5 mA | 23 mA | 30 mA | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 20 mA | 20 mA | 13 mA | 21 mA | Non indicato nella scheda | 21 mA | 14 mA | 11 mA | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 39 mA | 39 mA | 34 mA | 10 mA | 34 mA | Non indicato nella scheda | 9 mA |
| Altezza di installazione (m) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1–2,4 | 2,1 | 1,8–2,4 | 2,0–2,4 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 2,1–2,7 | 2,1–2,7 | 2,1–2,7 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda |
| Temperatura di esercizio | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -15 a 55 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | da -20 a 45 °C | da -20 a 45 °C | da -20 a 50 °C | da -20 a 40 °C | da -20 a 40 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 55 °C | da -20 a 55 °C | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | da -10 a 45 °C | da -10 a 55 °C |
| Dimensioni (mm) | 110 × 65 × 50 | 110 × 65 × 50 | 110 × 67 × 62 | 64 × 116 × 48 | 65 × 116 × 47 | 65,5 × 103 × 48,5 | 65,5 × 103 × 48,5 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 62,2 × 159,1 × 55,7 | 61,5 × 129,2 × 50,9 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 66 × 99 × 61 | 66 × 124 × 61 | 120 × 63 × 44 | Non indicato nella scheda | 63 × 120 × 44 | 75 × 60 × 45 | 61,5 × 107 × 43,5 | 63,3 × 112,5 × 62 | Non indicato nella scheda |
| Peso | 86 g | 96 g | 88 g | 100 g | 75 g | 141 g | 128 g | 100 g | 62 g | 77 g | 77 g | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 200 g | 110 g | 95 g | 130 g | 160 g | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | 65 g | 110 g | 100 g | Non indicato nella scheda |
| Certificazioni e norme | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A3:2020, EN 50131-2-4:2020, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017 / A1:2021, PD 6662:2017, UL 639 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 / A3:2020, EN 50131-2-2:2017, PD 6662:2017, INCERT T 031:2017+A1:2018+A2:2022 | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 3 | EN 50131-2-2, grado 2 | EN 50131, grado 3, SSF1014 Larmklass 3 | EN 50131, grado 2, T031 | EN 50131, grado 3 | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 2 | CE, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3, Grado 2, Classe II, FCC 15.247 | CE, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3, FCC 15.247, Grado 2, Classe II | Conforme a EN 50130-4 | Conforme a EN 50130-4 | Conforme a EN 50130-4 | EN 50131, grado 2 | EN 50131-2-4, grado 2, Classe II | Non indicato nella scheda | VdS Class B, EN 50131-2-4, grado 2 |
Confronti modello per modello
Per marchio
Altre categorie
Come costruiamo i confronti
- Usiamo solo la scheda tecnica ufficiale pubblicata dal produttore. Niente rivenditori, niente comunicati.
- Se la scheda non riporta un dato, lo lasciamo vuoto. Non stimiamo e non deduciamo.
- Non pubblichiamo prezzi, voti o classifiche: mostriamo le differenze, la scelta dipende dal progetto.
- Ogni scheda riporta la data in cui è stata letta. I produttori aggiornano i modelli: prima di un acquisto controlla la versione corrente.