Contatti magnetici a confronto
Scegli due o tre contatti magnetici e guarda le differenze una accanto all’altra. Ogni dato viene dalla scheda tecnica ufficiale del produttore, con il collegamento per controllarlo.
Confronta i modelli
Seleziona fino a tre contatti.
Tutti i contatti magnetici
| Caratteristica | Ajax DoorProtect Jewellerscheda tecnica | Ajax DoorProtect Plus Jewellerscheda tecnica | Dahua DHI-ARD323-W2(868)scheda tecnica | Inim Air2-MC300scheda tecnica | Paradox DCT6Mscheda tecnica | Risco RWX78Mscheda tecnica | Vanderbilt MK-4700scheda tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegamento | radio | radio | radio | radio | radio | radio | cablato |
| Installazione | Non indicato nella scheda | Non indicato nella scheda | staffa | Non indicato nella scheda | da incasso | staffa con due viti | a vista |
| Grado di sicurezza EN 50131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classe ambientale | II | II | II | II | II | II | II |
| Distanza di intervento (mm) | fino a 10 (magnete piccolo), fino a 20 (magnete grande) | Non indicato nella scheda | meno di 40 (porte non metalliche) | Non indicato nella scheda | chiusura 20, apertura 23 | da 12 a 29 secondo asse e materiale | Non indicato nella scheda |
| Antimanomissione | distacco dalla superficie e dal supporto | distacco dalla superficie e dal supporto | tamper presente | antistrappo, antiapertura, antisabotaggio magnetico | Non indicato nella scheda | tamper presente | contatto tamper NC |
| Contatti e ingressi | ingresso per rilevatore cablato NC | ingresso per rilevatore cablato NC; sensori di urto e inclinazione | 1 ingresso a contatto pulito | 2 ingressi/uscite programmabili | ingresso cablato per una seconda zona | ingressi opzionali con staffa dedicata | allarme + tamper NC, max 500 mA / 40 V DC |
| Alimentazione | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 1 × AA alcalina 1,5 V | 1 × ER10450 (litio) | 1 × CR2450 (litio) | Non indicato nella scheda |
| Durata della batteria | fino a 7 anni | fino a 5 anni | 4 anni (ingresso esterno NA), 2 anni (NC o a impulsi) | 4 anni (stimata) | oltre 6 anni con uso normale | 3 anni tipici | Non indicato nella scheda |
| Temperatura di esercizio | da -10 a 40 °C | da -10 a 40 °C | da -10 a 55 °C | da -10 a 40 °C | da -30 a 50 °C | da -10 a 55 °C | da -40 a 70 °C |
| Dimensioni (mm) | contatto 90 × 20 × 20; magnete piccolo 55 × 11 × 6 | Ø 20 × 90 | 100,2 × 20,8 × 20,3 (L × P × A) | contatto 26 × 108 × 26,5; magnete 13 × 26 × 13,5 | 21 × 73 × 21 | contatto 65,5 × 30,5 × 10,5; magnete 65,5 × 10 × 10,5 | Non indicato nella scheda |
| Peso | 29 g | 29 g | 70 g | 80 g | Non indicato nella scheda | 30 g | Non indicato nella scheda |
| Certificazioni e norme | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 / A3:2020, EN 50131-2-6:2008, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017, SSF 1014v5: Larmklass R, UL 634, IP50 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017, EN 50131-2-6:2008, EN 50131-2-8:2016, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017, UL 634, IP50 | CE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-2-6:2008 | EN 50131, IMQ | CE, EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3, FCC 15.247 | EN 50131-2-6, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-6:Type C, PD6662:2017 | EN 50131-2-6, grado 3, SBSC, Larmklass 3/4, IP43 |
Confronti modello per modello
Per marchio
Altre categorie
Come costruiamo i confronti
- Usiamo solo la scheda tecnica ufficiale pubblicata dal produttore. Niente rivenditori, niente comunicati.
- Se la scheda non riporta un dato, lo lasciamo vuoto. Non stimiamo e non deduciamo.
- Non pubblichiamo prezzi, voti o classifiche: mostriamo le differenze, la scelta dipende dal progetto.
- Ogni scheda riporta la data in cui è stata letta. I produttori aggiornano i modelli: prima di un acquisto controlla la versione corrente.