Comparativa de contactos magnéticos
Elige dos o tres contactos magnéticos y mira las diferencias una junto a otra. Cada dato procede de la ficha técnica oficial del fabricante, con el enlace para comprobarlo.
Compara los modelos
Selecciona hasta tres contactos.
Todos los contactos magnéticos
| Característica | Ajax DoorProtect Jewellerficha técnica | Ajax DoorProtect Plus Jewellerficha técnica | Dahua DHI-ARD323-W2(868)ficha técnica | Inim Air2-MC300ficha técnica | Paradox DCT6Mficha técnica | Risco RWX78Mficha técnica | Vanderbilt MK-4700ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conexión | vía radio | vía radio | vía radio | vía radio | vía radio | vía radio | cableado |
| Instalación | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | soporte | No indicado en la ficha | empotrado | soporte con dos tornillos | en superficie |
| Grado de seguridad EN 50131 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Clase ambiental | II | II | II | II | II | II | II |
| Distancia de actuación (mm) | hasta 10 (imán pequeño), hasta 20 (imán grande) | No indicado en la ficha | menos de 40 (puertas no metálicas) | No indicado en la ficha | cierre 20, apertura 23 | de 12 a 29 según eje y material | No indicado en la ficha |
| Antisabotaje | separación de la superficie y del soporte | separación de la superficie y del soporte | tamper presente | antiarranque, antiapertura, antisabotaje magnético | No indicado en la ficha | tamper presente | contacto de tamper NC |
| Contactos y entradas | entrada para detector cableado NC | entrada para detector cableado NC; sensores de impacto e inclinación | 1 entrada de contacto seco | 2 entradas/salidas programables | entrada cableada para una segunda zona | entradas opcionales con soporte específico | alarma + tamper NC, máx. 500 mA / 40 V DC |
| Alimentación | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 1 × AA alcalina 1,5 V | 1 × ER10450 (litio) | 1 × CR2450 (litio) | No indicado en la ficha |
| Duración de la batería | hasta 7 años | hasta 5 años | 4 años (entrada externa NA), 2 años (NC o de impulsos) | 4 años (estimada) | más de 6 años con uso normal | 3 años típicos | No indicado en la ficha |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 40 °C | de -30 a 50 °C | de -10 a 55 °C | de -40 a 70 °C |
| Dimensiones (mm) | contacto 90 × 20 × 20; imán pequeño 55 × 11 × 6 | Ø 20 × 90 | 100,2 × 20,8 × 20,3 (la × an × al) | contacto 26 × 108 × 26,5; imán 13 × 26 × 13,5 | 21 × 73 × 21 | contacto 65,5 × 30,5 × 10,5; imán 65,5 × 10 × 10,5 | No indicado en la ficha |
| Peso | 29 g | 29 g | 70 g | 80 g | No indicado en la ficha | 30 g | No indicado en la ficha |
| Certificaciones y normas | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 / A3:2020, EN 50131-2-6:2008, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017, SSF 1014v5: Larmklass R, UL 634, IP50 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017, EN 50131-2-6:2008, EN 50131-2-8:2016, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017, UL 634, IP50 | CE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-2-6:2008 | EN 50131, IMQ | CE, EN 50131-2-6, EN 50131-6, EN 50131-5-3, FCC 15.247 | EN 50131-2-6, EN 50131-1, EN 50131-5-3, EN 50131-6:Type C, PD6662:2017 | EN 50131-2-6, grado 3, SBSC, Larmklass 3/4, IP43 |
Comparativas modelo a modelo
Por marca
Otras categorías
Cómo hacemos las comparativas
- Usamos solo la ficha técnica oficial publicada por el fabricante. Ni distribuidores ni notas de prensa.
- Si la ficha no indica un dato, lo dejamos vacío. No estimamos ni deducimos.
- No publicamos precios, notas ni clasificaciones: mostramos las diferencias, la elección depende del proyecto.
- Cada ficha lleva la fecha en que se leyó. Los fabricantes actualizan los modelos: antes de comprar, comprueba la versión actual.