Comparativa de grabadores de red (NVR)
Elige dos o tres NVR y mira las diferencias una junto a otra. Cada dato procede de la ficha técnica oficial del fabricante, con el enlace para comprobarlo.
Compara los modelos
Selecciona hasta tres grabadores.
Todos los grabadores
| Característica | Axis S3008 Mk IIficha técnica | Dahua DHI-NVR4108HS-8P-EIficha técnica | Dahua DHI-NVR4216-16P-EIficha técnica | Hanwha Vision QRN-1630Sficha técnica | Hanwha Vision XRN-820Sficha técnica | Hikvision DS-7608NXI-K2/8P/VProficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canales | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Ancho de banda de entrada | 160 Mbit/s | 256 Mbit/s (con análisis IA desactivado) | 256 Mbit/s (con análisis IA desactivado) | 128 Mbit/s | 120 Mbit/s | 80 Mbit/s |
| Resolución máxima de grabación | No indicado en la ficha | 16 MP | 16 MP | 8 MP | 32 MP | 12 MP |
| Capacidad de decodificación | No indicado en la ficha | 16 × 1080p o 4 × 8 MP a 30 fps | 16 × 1080p o 2 × 16 MP a 30 fps (IA desactivada) | 2 × 8 MP o 8 × 1080p a 30 fps | 8 × 1080p a 30 fps; 12 MP a 30 fps y 32 MP a 15 fps solo H.265 | 24 × 1080p a 30 fps (IA desactivada), 12 × 1080p a 30 fps (IA activa) |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 | H.265, H.264 |
| Puertos PoE | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 |
| Potencia PoE total | 124 W | 78 W | 130 W | 130 W | 100 W | 80 W (máximo declarado) |
| Bahías para discos | No indicado en la ficha | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Capacidad máxima por disco | 8 TB (variante de mayor capacidad a la venta) | 20 TB | 20 TB | 10 TB | 6 TB | 16 TB |
| RAID | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | RAID 1 | No indicado en la ficha |
| Salidas de vídeo | No indicado en la ficha | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 2 HDMI (una 4K) | 1 HDMI (4K), 1 VGA | 1 HDMI (4K), 1 VGA |
| Perfiles ONVIF | No indicado en la ficha | G, M, S, T | G, M, S, T | S | S | No indicado en la ficha |
| Red | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps | 2 RJ-45 1 Gbps (LAN/WAN) | 2 RJ-45 1 Gbps (LAN/WAN) | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Alimentación | 100–240 V AC (fuente externa de 48 V DC incluida) | 53 V DC | 100–240 V AC | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 100–240 V AC, 50/60 Hz | 48 V DC |
| Consumo máximo | 180 W (con PoE incluido) | 10 W (sin disco) | 10 W (sin disco) | 200 W (con PoE incluido) | 35 W (sin PoE) | 15 W (sin disco) |
| Temperatura de funcionamiento | de 0 a 45 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 55 °C | de 0 a 40 °C | de 0 a 40 °C | de -10 a 55 °C |
| Dimensiones (mm) | 180 × 180 × 53 | 260 × 232,7 × 47,6 (an × fo × al) | 375 × 329,3 × 53 (an × fo × al) | 370 × 50,7 × 320 | 370 × 50,7 × 324,3 | 384 × 317 × 52 (an × fo × al) |
| Peso | 1310 g | 920 g | 2600 g | 2870 g | 2700 g | 3000 g (máximo declarado) |
Comparativas modelo a modelo
Por marca
Otras categorías
Cómo hacemos las comparativas
- Usamos solo la ficha técnica oficial publicada por el fabricante. Ni distribuidores ni notas de prensa.
- Si la ficha no indica un dato, lo dejamos vacío. No estimamos ni deducimos.
- No publicamos precios, notas ni clasificaciones: mostramos las diferencias, la elección depende del proyecto.
- Cada ficha lleva la fecha en que se leyó. Los fabricantes actualizan los modelos: antes de comprar, comprueba la versión actual.