Axis P1468-LE: ficha técnica y alternativas
Axis P1468-LE es una cámara IP bullet de exterior de Axis. Aquí tienes los datos de la ficha técnica oficial y las comparativas con los modelos equivalentes de otros fabricantes.
Datos de la ficha técnica
| Formato | Bullet |
|---|---|
| Resolución máxima | 3840 × 2160 |
| Sensor | 1/1.2" CMOS |
| Distancia focal | 6,2–12,9 mm |
| Tipo de óptica | Varifocal motorizada |
| Campo de visión horizontal | 108–49° |
| Imágenes por segundo a máxima resolución | 60 fps (sin WDR) |
| Iluminación mínima en color | 0,07 lux |
| Alcance de infrarrojos | 40 m |
| WDR | 120 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 |
| Protección frente a polvo y agua | IP66/IP67 |
| Resistencia a impactos | IK10 |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a 60 °C |
| Alimentación | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 · 10–28 V DC |
| Consumo máximo | 12,95 W |
| Almacenamiento a bordo | microSD |
| Audio | Entrada de audio |
| Perfiles ONVIF | G, M, S, T |
| Peso | 1200 g |
Los valores son los declarados por los fabricantes, medidos con sus propios métodos: dos cifras no siempre son comparables al pie de la letra, sobre todo en iluminación mínima y alcance de infrarrojos. ficha técnica · página del producto