Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm): ficha técnica y alternativas
Dahua DH-IPC-HDW3841EM-S-S2 (2,8 mm) es una cámara IP turret de exterior de Dahua. Aquí tienes los datos de la ficha técnica oficial y las comparativas con los modelos equivalentes de otros fabricantes.
Datos de la ficha técnica
| Formato | Turret |
|---|---|
| Resolución máxima | 3840 × 2160 |
| Sensor | 1/2.8" CMOS |
| Distancia focal | 2,8 mm |
| Tipo de óptica | Fija |
| Campo de visión horizontal | 107° |
| Imágenes por segundo a máxima resolución | 30 fps |
| Iluminación mínima en color | 0,007 lux |
| Alcance de infrarrojos | 30 m |
| WDR | 120 dB |
| Compresión de vídeo | H.265, H.264 |
| Protección frente a polvo y agua | IP67 |
| Resistencia a impactos | No indicado en la ficha |
| Temperatura de funcionamiento | de -40 a 60 °C |
| Alimentación | 12 V DC · PoE IEEE 802.3af |
| Consumo máximo | 8,9 W |
| Almacenamiento a bordo | microSD ≤ 256 GB |
| Audio | Micrófono integrado |
| Perfiles ONVIF | G, S, T |
| Peso | 500 g |
Los valores son los declarados por los fabricantes, medidos con sus propios métodos: dos cifras no siempre son comparables al pie de la letra, sobre todo en iluminación mínima y alcance de infrarrojos. ficha técnica · página del producto