Comparativa de detectores de movimiento
Elige dos o tres detectores y mira las diferencias una junto a otra. Cada dato procede de la ficha técnica oficial del fabricante, con el enlace para comprobarlo.
Compara los modelos
Selecciona hasta tres detectores.
Todos los detectores
| Característica | Ajax MotionProtect Jewellerficha técnica | Ajax MotionProtect Plus Jewellerficha técnica | Ajax Superior MotionProtect Fibraficha técnica | Combivox Tauro DT-AM (62.624)ficha técnica | Combivox Tauro IR CTW (62.306)ficha técnica | Hikvision AX PRO DS-PDD12P-EG2-WE(B)ficha técnica | Hikvision AX PRO DS-PDP15P-EG2-WE(B)ficha técnica | Inim Air2-QDT200Wficha técnica | Inim QDT200Hficha técnica | Inim QDT200H3ficha técnica | Inim QIR200Hficha técnica | Ksenia unum-X DT/AM X5 (KSI5102011.300)ficha técnica | Ksenia unum-X ST wls (KSI5201001.300)ficha técnica | Optex FlipX Advanced FLX-A-DAMficha técnica | Optex FlipX Professional FLX-P-DTficha técnica | Optex FlipX Professional FLX-P-STficha técnica | Paradox PMD3Mficha técnica | Paradox PMD75Mficha técnica | Risco BWare DT (RK515DTGL00)ficha técnica | Risco BWare DT AM (RK515DTG300)ficha técnica | Risco BWare QUAD AM (RK500Q0G300)ficha técnica | Urmet 1033/012ficha técnica | Urmet 1033/133ficha técnica | Urmet 1051/103ficha técnica | Vanderbilt MAGIC DUAL PDM-IXA12ficha técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnología de detección | PIR | PIR + microondas | PIR | PIR + microondas | PIR | PIR + microondas | PIR | PIR + microondas | PIR + microondas | PIR + microondas | PIR | PIR + microondas | PIR | PIR + microondas | PIR + microondas | PIR | PIR | PIR | PIR + microondas | PIR + microondas | PIR | PIR | PIR + microondas | PIR + microondas | PIR + microondas |
| Grado de seguridad EN 50131 | 2 | 2 | 2 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | No indicado en la ficha | 2 |
| Clase ambiental | II | II | II | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | II | II | II | II | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | II | II | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | II | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Conexión | vía radio | vía radio | cableado | cableado | vía radio | vía radio | vía radio | vía radio | cableado | cableado | cableado | cableado | vía radio | No indicado en la ficha | cableado | No indicado en la ficha | vía radio | vía radio | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | vía radio | No indicado en la ficha |
| Alcance | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m | 10 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 11 m | 15 m | 15 m | 15 m | 15 m | 12 m | 12 m | 12 m |
| Ángulo de cobertura | 88,5° | 88,5° | 88,5° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 85° | 85° | 85° | 85° | 85° | 110° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Inmunidad a mascotas | 20 kg | 20 kg | 20 kg | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 30 kg | 30 kg | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Frecuencia de microondas | No indicado en la ficha | 24 GHz | No indicado en la ficha | 10,125 GHz | No indicado en la ficha | 24 GHz | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 10,525 GHz | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 10,525 GHz | 10,525 GHz |
| Antienmascaramiento | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | sí | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | sí | sí | sí | No indicado en la ficha | sí | No indicado en la ficha | sí | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | sí | sí | No indicado en la ficha | sí | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Alimentación | 1 × CR123A | 1 × CR123A | 5–30 V DC (nominal 24 V DC) | 12 V ±30% | 1 × CR123A 3 V (litio) | 2 × CR123A (3 V) | 1 × CR123A (3 V) | Pila de litio CR17450 3 V | 10–16 V | 10–16 V | 10–16 V | 9,5–16 V DC | 1 × CR123A 3 V (litio) | 9,5–16 V DC | 9,5–16 V DC | 9,5–16 V DC | 2 × AA de litio | 3 × AAA de litio | 9–16 V DC | 9–16 V DC | 9–16 V DC | 12 V DC | 12 V DC | Pilas de litio CR123A 3 V | 9–16 V DC |
| Consumo declarado | 61 mA | 62 mA | 7,5 mA | 23 mA | 30 mA | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 20 mA | 20 mA | 13 mA | 21 mA | No indicado en la ficha | 21 mA | 14 mA | 11 mA | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 39 mA | 39 mA | 34 mA | 10 mA | 34 mA | No indicado en la ficha | 9 mA |
| Altura de instalación (m) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,1–2,4 | 2,1 | 1,8–2,4 | 2,0–2,4 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | 2,0–3,0 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 2,1–2,7 | 2,1–2,7 | 2,1–2,7 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha |
| Temperatura de funcionamiento | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | de -15 a 55 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | de -10 a 40 °C | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | de -20 a 45 °C | de -20 a 45 °C | de -20 a 50 °C | de -20 a 40 °C | de -20 a 40 °C | de -10 a 55 °C | de -10 a 55 °C | de -20 a 55 °C | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | de -10 a 45 °C | de -10 a 55 °C |
| Dimensiones (mm) | 110 × 65 × 50 | 110 × 65 × 50 | 110 × 67 × 62 | 64 × 116 × 48 | 65 × 116 × 47 | 65,5 × 103 × 48,5 | 65,5 × 103 × 48,5 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 120 × 60 × 48 | 62,2 × 159,1 × 55,7 | 61,5 × 129,2 × 50,9 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 66 × 99 × 61 | 66 × 124 × 61 | 120 × 63 × 44 | No indicado en la ficha | 63 × 120 × 44 | 75 × 60 × 45 | 61,5 × 107 × 43,5 | 63,3 × 112,5 × 62 | No indicado en la ficha |
| Peso | 86 g | 96 g | 88 g | 100 g | 75 g | 141 g | 128 g | 100 g | 62 g | 77 g | 77 g | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 200 g | 110 g | 95 g | 130 g | 160 g | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | 65 g | 110 g | 100 g | No indicado en la ficha |
| Certificaciones y normas | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A3:2020, EN 50131-2-2:2021, EN 50131-6:2017 / A1:2021, EN 50131-5-3:2017, PD 6662:2017 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A3:2020, EN 50131-2-4:2020, EN 50131-5-3:2017, EN 50131-6:2017 / A1:2021, PD 6662:2017, UL 639 | EN 50131-1:2006 / A1:2009 / A2:2017 / A3:2020, EN 50131-2-2:2017, PD 6662:2017, INCERT T 031:2017+A1:2018+A2:2022 | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | No indicado en la ficha | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 3 | EN 50131-2-2, grado 2 | EN 50131, grado 3, SSF1014 Larmklass 3 | EN 50131, grado 2, T031 | EN 50131, grado 3 | EN 50131, grado 2 | EN 50131, grado 2 | CE, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3, Grado 2, Clase II, FCC 15.247 | CE, EN 50131-2-2, EN 50131-6, EN 50131-5-3, FCC 15.247, Grado 2, Clase II | Conforme a EN 50130-4 | Conforme a EN 50130-4 | Conforme a EN 50130-4 | EN 50131, grado 2 | EN 50131-2-4, grado 2, Clase II | No indicado en la ficha | VdS Class B, EN 50131-2-4, grado 2 |
Comparativas modelo a modelo
Por marca
Otras categorías
Cómo hacemos las comparativas
- Usamos solo la ficha técnica oficial publicada por el fabricante. Ni distribuidores ni notas de prensa.
- Si la ficha no indica un dato, lo dejamos vacío. No estimamos ni deducimos.
- No publicamos precios, notas ni clasificaciones: mostramos las diferencias, la elección depende del proyecto.
- Cada ficha lleva la fecha en que se leyó. Los fabricantes actualizan los modelos: antes de comprar, comprueba la versión actual.