Seguridad privada en España: empresas, habilitaciones y alarmas
Las cifras oficiales de la seguridad privada en España: cuántas empresas están inscritas, para qué actividades, cuántas habilitaciones están en vigor, cuántas alarmas están conectadas a una central y cuántas llegan a la policía.
3.751.839contratos de gestión de alarmas vigentes a final de 2025
1.524empresas de seguridad inscritas
Contratos de gestión de alarmas vigentes, a final de año
Todos los datos
| Contratos de gestión de alarmas vigentes | 3.751.839 | +7,1% | 2.547.653 |
|---|---|---|---|
| Contratos de servicios comunicados | 803.575 | +1,9% | 583.356 |
| Habilitaciones en vigor: total | 516.368 | +6,1% | |
| Habilitaciones en vigor: vigilantes de seguridad | 311.586 | +4,4% | |
| Alarmas reales comunicadas a la policía | 100.252 | +11,4% | 65.291 |
| Habilitaciones en vigor: escoltas | 66.305 | +9,2% | |
| Inspecciones policiales | 32.603 | −3,4% | 19.672 |
| Detenidos entregados a la policía | 8.759 | +31,6% | 3.769 |
| Detectives habilitados | 5.962 | +7,3% | 4.391 |
| Empresas de seguridad inscritas | 1.524 | −1,2% | 1.586 |
| Actividades autorizadas: instalación y mantenimiento | 1.226 | −1,8% | 1.279 |
| Actividades autorizadas: vigilancia y protección | 419 | +1,5% | 483 |
| Actividades autorizadas: centrales de alarmas | 122 | −2,4% | 137 |
Cómo leer estas cifras
- Las habilitaciones son títulos válidos, no personas trabajando: siguen en vigor aunque su titular ya no trabaje en el sector, y una persona puede tener varias.
- Las actividades autorizadas no son empresas: una empresa puede tener varias.
- Las alarmas comunicadas a la policía son las reales tras la verificación de la central (Policía Nacional más Guardia Civil), no todas las activaciones. Las habilitaciones están disponibles desde 2023.
Fuente: Ministerio del Interior, Anuario Estadístico 2025, apartado 3.9 Seguridad privada · Licencia: no indicada por la fuente · Datos consultados el